Sezon 2009/2010
Klasa Okręgowa
grupa: Piotrków Trybunalski
Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. LECHIA Tomaszów Mazowiecki 30 84 27 3 0 108-15
2. LKS Mierzyn 30 58 18 4 8 59-43
3. ŚWIT Kamieńsk 30 58 18 4 8 69-35
4. ZJEDNOCZENI Bełchatów 30 56 16 8 6 61-37
5. ASTORIA Szczerców 30 43 12 7 11 51-48
6. SZCZERBIEC Wolbórz 30 42 12 6 12 45-40
7. GERLACH Drzewica 30 41 12 5 13 51-51
8. OMEGA II Kleszczów 30 41 13 2 15 48-57
9. SKALNIK Sulejów 30 41 11 8 11 36-41
10. KS Poświętne 30 40 12 4 14 41-56
11. GUKS Gorzkowice 30 39 10 9 11 49-46
12. MECHANIK Radomsko 30 36 10 6 14 41-44
13. CONCORDIA II Piotrków Tryb. 30 34 9 7 14 35-53
14. LKS Żarnów 30 32 8 8 14 31-52
15. POLONIA Piotrków Tryb. 30 21 5 6 19 25-72
16. KS OPOCZNO Gorzałków 30 10 3 1 16 25-85
Drużyna KS OPOCZNO Gorzałków wycofała się po rundzie jesiennej.

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Z. - Zwycięstwa
R. - Remisy
P. - Porażki
Awans do IV ligi Spadek do klasy A