Sezon 2003/2004
Klasa A
grupa: Piotrków Trybunalski II
Klub M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1. WŁÓKNIARZ Zelów 20 48 15 3 2 56-14
2. LKS Czarnocin 20 42 13 3 4 39-21
3. Świt Kamieńsk 20 33 9 6 5 43-24
4. Astoria Szczerców 20 33 11 0 9 41-36
5. Zjednoczeni Bełchatów 20 32 9 5 6 34-31
6. Ruch Chrzanowice 20 30 8 6 6 33-24
7. CZARNI Rozprza 20 29 8 5 7 46-39
8. GUKS Gorzkowice 20 24 6 6 8 26-26
9. Victoria Żytno 20 16 4 4 12 22-49
10. Polonia Gorzędów 20 12 3 3 14 25-53
11. Pionier Baby 20 8 1 5 14 20-68

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Z. - Zwycięstwa
R. - Remisy
P. - Porażki
Awans do klasy okręgowej Awans do klasy okręgowej Spadek do klasy B