Sezon 2000/2001
Klasa Okręgowa
Klub M. Pkt. Bramki
1. CERAMIKA II Opoczno 26 68 83-22
2. OMEGA Kleszczów 26 51 54-18
3. CONCORDIA Piotrków Tryb. 26 49 59-36
4. SZCZERBIEC Wolbórz 26 45 36-20
5. LECHIA Tomaszów Maz. 26 45 46-38
6. SKALNIK Sulejów 26 40 38-24
7. RKS II Radomsko 26 39 54-56
8. WŁÓKNIARZ Moszczenica 26 35 37-42
9. PILICA Przedbórz 26 30 30-48
10. KS Mniszków 26 27 31-39
11. STAL Niewiadów 26 26 36-62
12. ASTORIA Szczerców 26 22 39-66
13. WŁÓKNIARZ Zelów 26 21 27-69
14. SĘP Czarnocin 26 20 41-71

Legenda:
M. - Liczba meczy
Pkt. - Liczba punktów
Awans do IV Ligi Baraż o utrzymanie Spadek do klasy A